La Roche Courbon 27-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 325 
Bacon Raphaël 10 km 0:51:28 11,66 10
Paronneau  Jean-Claude 10 km 0:57:21 10,46 34
Bourinet  Anne 10 km 1:10:55 8,46 139
Bacon Serge 10 km 1:11:15 8,42 147
Bacon Sylvie 10 km 1:11:15 8,42 148
Douillard Cecile 10 km 1:27:11 6,88 301
Guillout Christine 10 km 1:30:33 6,63 315
           
La Roche Courbon 27-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 219 
Octeau Stéphane 20 km 1:31:19 13,14 13
Arrive Regis 20 km 1:34:17 12,73 27
Perrocheau Stéphane 20 km 1:44:57 11,43 68
Maziere Jean-Philippe 20 km 1:45:01 11,43 69
Serre Thierry 20 km 1:47:19 11,18 78
Brat Jean-François 20 km 1:49:58 10,91 86
Gleize Stéphane 20 km 1:59:31 10,04 148
Curaudeau Philippe 20 km 1:59:59 10,00 154
           
Course des vendanges  20-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 112
Lowy Marceau 11 km 0:55:00 12,00 32
Bacon Serge 11 km 0:55:55 11,80 35
Curaudeau Philippe 11 km 1:00:04 10,99 49
Blas Philippe 11 km 1:01:11 10,79 56
Ainaga Nicolas 11 km 1:02:04 10,63 59
Levrel Cecile 11 km 1:04:38 10,21 66
Bacon Sylvie 11 km 1:05:04 10,14 68
Osbahr Sophie 11 km 1:11:41 9,21 89
Mascret Jean-Philippe 11 km 1:14:34 8,85 99
Godeau Alexandra 11 km 1:16:18 8,65 101
Gradaive Christelle 11 km 1:19:17 8,32 106
Jannaud Isabelle 11 km 1:19:54 8,26 107
Guillout Christine 11 km 1:20:36 8,19 108
Moreau Jimmy 11 km 1:24:50 7,78 109
           
Course des vendanges  20-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 72
Beaudrit Christophe 18 km 1:10:16 15,37 4
Octeau Stephane 18 km 1:11:22 15,13 7
Arrive Regis 18 km 1:14:21 14,53 10
Edderai David 18 km 1:17:10 14,00 13
Potier Thierry 18 km 1:17:38 13,91 16
Gourdon-Du Remi 18 km 1:18:13 13,81 18
Paronneau Jean-Claude 18 km 1:20:33 13,41 22
Snappe Jean-Pierre 18 km 1:21:26 13,26 24
Durand Alexandre 18 km 1:24:03 12,85 29
Brat Jean-François 18 km 1:25:52 12,58 32
Tourtelot Elisabeth 18 km 1:27:52 12,29 37
Charbeau Patrice 18 km 1:28:33 12,20 39
Papin Lysiane 18 km 1:31:37 11,79 42
Waterloos Pierre-yves 18 km 1:31:52 11,76 44
Gleyze Stephane 18 km 1:33:24 11,56 45
Perret Laeticia 18 km 1:34:05 11,48 48
Caillaud Jean-Jacques 18 km 1:35:03 11,36 49
Lorenzi Marie-Pierre 18 km 1:41:55 10,60 63
Lancereau Sophie 18 km 1:47:14 10,07 68
           
50 km de Royan 19-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 111
Viguiaud Patricia 50 km 5:03:59 9,87 45
Dubois Karine 50 km 5:17:43 9,44 60
           
100 km de Royan 19-oct        
Nom Prénom Distance Temps Moyenne CLT / 157
Dubois Frederic 100 km 11:39:42 8,58 80
Maziere Jean-Philippe 100 km 11:39:44 8,57 81
Bilore Emmanuel 100 km 11:39:46 8,57 82
Charbonnier Benoit 100 km 11:52:48 8,42 89
Breard Stephane 100 km 12:16:14 8,15 104