Résultats Cross de Royan - 28/03/16 | ||
Poussins - 960 ml - 24 participants | ||
Athlète | Place | Temps |
Clément | 16 | 4'25 |
Maxence | 19 | 4'29 |
Robin | 21 | 4'41 |
Poussines - environ 600 ml - 11 participantes | ||
Athlète | Place | Temps |
Mathilde | 3 | 2'29 |
Maïlys | 11 | 3'34 |
Benjamin - 1km920m - 15 participants | ||
Athlète | Place | Temps |
Owen | 7 | 7'54 |
Killian | 13 | 9'17 |
Minime - 1km920m - 6 participantes | ||
Athlète | Place | Temps |
Mélanie | 3 | 7'54 |
Cadette - 2km550m - 1 participante | ||
Athlète | Place | Temps |
Eve | 1 | 11'19 |
Eveils - 750 ml - 8 équipes | ||
Athlète | Place | |
Come |
2 nd place avec des enfants de HSA
|
|
Erine |
10 kms des Monts de Guéret |
||||||
.Dimanche 27 mars 2016. |
||||||
Nom prénom |
km |
Temps |
Moyenne |
Clt général |
Catégorie |
Clt catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
CHARMILLON Clément |
9,6 |
0:33:06 |
17,40 |
1 |
SEM |
1 |
AUCLAIR Maria |
9,6 |
0:38:52 |
14,82 |
22 |
M1F |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 gassous |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOURDON DUBOIS Rémi |
9,6 |
0:39:41 |
14,51 |
26 |
SEM |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
GUEDES Nathalie |
9,6 |
1:00:56 |
9,45 |
112 |
M2F |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Semi-marathon de La Rochelle |
||||||
.Dimanche 20 mars 2016. |
||||||
Nom prénom |
km |
Temps |
Moyenne |
Clt général |
Catégorie |
Clt catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
EL AARABY Mohamed |
21,1 |
1:04:59 |
19,48 |
1 |
SEM |
1 |
TABOUSSI-MOUTON Hasna |
21,1 |
1:20:38 |
15,70 |
41 |
SEF |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 gassous |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERROCHEAU Stéphane |
21,1 |
1:32:19 |
13,71 |
251 |
M1M |
93 |
DANIEL Benoit |
21,1 |
1:38:48 |
12,81 |
450 |
M1M |
165 |
MOUSSET Adizatou |
21,1 |
1:40:05 |
12,65 |
512 |
M1F |
7 |
BENARD Walter |
21,1 |
1:51:43 |
11,33 |
1116 |
M1M |
374 |
|
|
|
|
|
|
|
BEAU Hélène |
21,1 |
2:45:10 |
7,66 |
2026 |
SEF |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
Trail des Cigognes - Saint Agnant |
||||||
.Dimanche 13 mars 2016. |
||||||
Nom prénom |
km |
Temps |
Moyenne |
Clt général |
Catégorie |
Clt catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
URCUN Damien |
18 |
1:06:17 |
16,29 |
1 |
SEM |
1 |
BONPAIX Emily |
18 |
1:21:09 |
13,31 |
14 |
M1F |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 gassous |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JACQUES Sébastien |
18 |
1:39:23 |
10,87 |
104 |
SEM |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
MENANTEAU Samuel |
18 |
2:04:27 |
8,68 |
160 |
SEM |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTATS CROSS SAUJON 13/03/16 | ||||
BENJAMINES - 1424 m | ||||
Classement | Nom | Club | Temps | |
1 | TAVENEAU | Jade | Chatelaillon | 5'32 |
2 | CIESLIK | Noriane | Entente Royan St Georges | 5'44 |
3 | TEXEIRA | Tonya | Entente Royan St Georges | 5'54 |
4 | MONAMY | Clémence | Chatelaillon | 6'06 |
BENJAMINS - 2070 m | ||||
Classement | Nom | Club | Temps | |
1 | COLLET | Guillaume | USS Saintes | 7'26 |
2 | JEAN | Léo | Entente Royan St Georges | 7'29 |
3 | GARCIA | Sinclair | GASS Saujon | 7'33 |
4 | TEXIER | Arthur | ACA St Jean d'Angely | 7'34 |
5 | FETU | Nathan | Entente Royan St Georges | 7'54 |
6 | CHEMINEAU | Owen | GASS Saujon | 8'03 |
7 | LEBEAU | Baptiste | Saint Agnant | 8'06 |
8 | SEGUIN | Alexis | USS Saintes | 8'32 |
9 | GUTEL | Louis | ACA St Jean d'Angely | 9'17 |
10 | MOLLE | Rémi | GASS Saujon | 9'22 |
11 | HAMON | Killian | GASS Saujon | 9'27 |
POUSSINS - 1424 m | ||||
Classement | Nom | Club | Temps | |
1 | LENEVEU | Rémi | USS Saintes | 5'00 |
2 | CHEDOZEAU | Martin | USS Saintes | 5'09 |
3 | PATTEDOIE | Arthur | Entente Royan St Georges | 5'14 |
4 | PACHOT | Loïc | USS Saintes | 5'16 |
5 | LECARPENTIER | Niels | Entente Royan St Georges | 5'18 |
6 | MAISON | Swan | Entente Royan St Georges | 5'20 |
7 | JEAN | Roméo | Entente Royan St Georges | 5'22 |
8 | MILLET | Samuel | GASS Saujon | 5'23 |
9 | BILLIERES | Edgar | AMPA Marennes | 5'24 |
10 | LECALVE | Emile | Entente Royan St Georges | 5'25 |
11 | LONGUET | Antoine | Entente Royan St Georges | 5'33 |
12 | LABBE | Léopold | USS Saintes | 5'43 |
13 | ROUYER | Simon | Entente Royan St Georges | 5'45 |
14 | PICHONNEAU | Loïck | AMPA Marennes | 5'46 |
15 | REYMOND | Sacha | USS Saintes | 5'47 |
16 | CHABREDIER | Romain | USS Saintes | 5'48 |
17 | BACHELIER | Maxence | GASS Saujon | 5'53 |
18 | ATTIVI | Chris | Entente Royan St Georges | 5'57 |
19 | BRUNET | Clément | GASS Saujon | 5'58 |
20 | BERTRAND | Ethan | USS Saintes | 5'59 |
21 | LERICHE | Enzo | Saint Palais | 6'01 |
22 | GRADAIVE | Antoine | GASS Saujon | 6'03 |
23 | DUPAS | Enzo | ACA St Jean d'Angely | 6'17 |
24 | DEGACHE | Manuarii | GASS Saujon | 6'18 |
25 | LERICHE | Mathéo | Saint Palais | 6'20 |
26 | PIGNON | Nolan | USS Saintes | 6'21 |
27 | CHARTIER | Mathéo | GASS Saujon | 6'28 |
28 | OLIVE | Gwenaël | USS Saintes | 6'30 |
29 | SIESS | Titouan | GASS Saujon | 6'32 |
30 | MORISSET | Robin | GASS Saujon | 6'34 |
31 | MATIGNON | Loîs | GASS Saujon | 6'35 |
32 | GRABY | Sacha | USS Saintes | 7'31 |
33 | RENARD | Arthur | ACA St Jean d'Angely | 7'55 |
34 | ANGLADE | Maé | GASS Saujon | 9'25 |
POUSSINES - 1424 m | ||||
Classement | Nom | Club | Temps | |
1 | GARCIA | Mathilde | GASS Saujon | 4'25 |
2 | TOURTELOT | Clara | Entente Royan St Georges | 4'52 |
3 | GOURLEZ | Mathilde | ACA St Jean d'Angely | 4'56 |
4 | CARRARD | Apolline | GASS Saujon | 5'40 |
5 | KERGONNA | Camille | USS Saintes | 5'45 |
6 | GUILLIORIT | Inès | Saint Palais | 5'48 |
7 | MORET | Oriane | USS Saintes | 5'50 |
8 | DUPERAT | Claire Marie | ACA St Jean d'Angely | 5'54 |
9 | MICHELY | Jeanne | USS Saintes | 5'56 |
10 | TORTILLA | Anna | AMPA Marennes | 5'57 |
11 | TAILHAROAT | Flore | USS Saintes | 6'06 |
12 | MITTET | Ilona | USS Saintes | 6'07 |
13 | BENSAAD | Gaya | USS Saintes | 6'08 |
14 | BARRE | Charlotte | USS Saintes | 6'10 |
15 | SCHNEEBERGER | Fantine | Entente Royan St Georges | 6'13 |
16 | FAVRE | Lola | USS Saintes | 6'15 |
17 | LAGARDE | Lhana | Entente Royan St Georges | 6'27 |
18 | MARTINATTO | Carla | GASS Saujon | 6'29 |
19 | BERNARD | Maéline | Saint Palais | 6'32 |
20 | DESINDES | Juliette | Entente Royan St Georges | 6'33 |
21 | COOMANS | Gayane | USS Saintes | 6'36 |
22 | dossard 255 | ACA St Jean d'Angely | 6'44 | |
23 | BARATTA | Roxane | GASS Saujon | 6'50 |
24 | LETERTRE | Mailys | GASS Saujon | 7'09 |
25 | MARTIN-ASTIER | Célia | GASS Saujon | 7'40 |
EVEILS - Relais 4*780 m | ||
Classement Garçons / Mixte | Equipe | Club |
1 | 13 | Entente Royan St Georges |
2 | 10 | USS Saintes |
3 | 11 | USS Saintes |
4 | 1 | Saint Palais |
5 | 12 | Entente Royan St Georges |
6 | 4 | GASS Saujon |
7 | 14 | Entente Royan St Georges |
8 | 9 | USS Saintes |
9 | 5 | GASS Saujon |
10 | 7 | AMPA Marennes |
11 | 2 | Saint Palais |
Classement Filles | Equipe | Club |
1 | 8 | USS Saintes |
2 | 3 | GASS Saujon |
3 | 6 | AMPA Marennes |
Semi-marathon de Taillebourg |
||||||
.Dimanche 6 mars 2016. |
||||||
Nom prénom |
km |
Temps |
Moyenne |
Clt général |
Catégorie |
Clt catégorie |
|
|
|
|
|
|
|
SALIOU Benjamin |
5 |
0:17:13 |
17,42 |
1 |
SEM |
1 |
FAURE Stéphanie |
5 |
0:20:18 |
14,78 |
15 |
SEF |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
7 gassous |
|
|
|
|
|
|
WATERLOOS Pierre-Yves |
5 |
0:23:21 |
12,85 |
32 |
M3M |
2 |
JOLY Eve |
5 |
0:25:53 |
11,59 |
49 |
CAF |
1 |
JOLY Claire |
5 |
0:31:17 |
9,59 |
74 |
SEF |
9 |
REMBERT Maguy |
5 |
0:34:36 |
8,67 |
84 |
M1F |
10 |
REMBERT Théo |
5 |
0:34:36 |
8,67 |
85 |
JUM |
3 |
JOLY Marie |
5 |
0:35:06 |
8,55 |
86 |
M2F |
6 |
JOLY Joël |
5 |
0:35:06 |
8,55 |
87 |
M2M |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
DELAGE Blandine |
5 |
0:38:31 |
7,79 |
91 |
SEF |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URCUN Damien |
21,1 |
1:17:46 |
16,28 |
1 |
SEM |
1 |
BRUNET Estelle |
21,1 |
1:38:18 |
12,88 |
31 |
M1F |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 gassous |
|
|
|
|
|
|
DANIEL Benoit |
21,1 |
1:42:29 |
12,35 |
45 |
M1M |
18 |
BENARD Walter |
21,1 |
1:52:20 |
11,27 |
84 |
M1M |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
BITEAU Jean |
21,1 |
2:35:36 |
8,14 |
137 |
M3M |
13 |
|
|
|
|
|
|
|